Przegląd
Podczas wytwarzania pary we wszystkich wytwornicach pary zazwyczaj występuje porywanie przez parę części wody z kotła. Na skutek kondensacji również w sieci przewodów powstaje woda, zwana również kondensatem odcinkowym. Ta porwana przez parę woda może z jednej strony prowadzić do wystąpienia szkód w sieci przewodów, a z drugiej strony często jest szkodliwa dla odbiorników pary.
Z tego względu dobre oddzielenie wody z pary („osuszenie pary”) jest często konieczne dla zapewnienia trwałości instalacji i jakości procesu.
Osuszacz pary JUMAG Zyklon DT jest dostępny w czterech rozmiarach i jest wykonany ze stali. Wersje ze stali nierdzewnej są dostępne na zamówienie
DT40 | DT65 | DT80 | DT100 | ||
Zalecana ilość pary przy ciśnieniu 6 bar | kg/h | 560 | 1280 | 1700 | 3000 |
Wlot pary | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Śruby mocujące M16x55 | szt. | 4 | 8 | ||
Wylot pary | DN | 40 | 65 | 80 | 100 |
- Śruby mocujące M16x55 | szt. | 4 | 8 | ||
Ciśnienie robocze | bar | 13 | |||
Ciśnienie kontrolne | bar | 23 | |||
Pojemność | l | 29 | 67 | ||
Wysokość osuszacza pary | mm | 1147 | 1193 | ||
- Przyłącze przewodu kondensatu | Rp1″ | ||||
- Przyłącze przewodu opróżniania | R½″ | ||||
Wysokość całkowita łącznie z armaturami | mm | 1194 | 1240 | ||
- Przyłącze przewodu kondensatu | Rp1″ | ||||
- Przyłącze przewodu opróżniania | Rp½″ | ||||
Masa osuszacza pary | kg | 40 | 44 | 65 | 67 |
Masa całkowita łącznie z armaturami | kg | 48 | 52 | 73 | 75 |
Średnia cylindra - nieizolowanego | mm | 219 | 323 |
W naszym centrum pobierania przygotowaliśmy szereg dokumentów, które zawierają ważne informacje o naszych produktach i usługach firmy JUMAG.
Kontakt