Przegląd
Wytwornice pary JUMAG łączą zalety kompaktowej wytwornicy szybkiego działania z zaletami kotła wodnego.
Rodzaj jednostki | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
PED 2014/68/EU kategoria III | PS * V < 1.000 | PS * V < 3.000 | ||||
Wydajność pary do | 160 kg/h (2,6 kg/Min.) |
260 kg/h (4,3 kg/Min.) |
360 kg/h (6,0 kg/Min.) |
460 kg/h (7,6 kg/Min.) |
560 kg/h (9,3 kg/Min.) |
1060 kg/h (17,7 kg/Min) |
Moc paleniska | 110 kW | 175 kW | 245 kW | 315 kW | 400 kW | 760 kW |
Moc wytwornicy | 105 kW | 170 kW | 235 kW | 300 kW | 380 kW | 720kW |
Maksymalne ciśnienie | 13 bar nadciśnienia (otwarcie zaworu bezpieczeństwa) | 13 bar eff. |
||||
Ciśnienie robocze | 6 do 11 bar nadciśnienia (niższe możliwe przy zastosowaniu stacji redukcji ciśnienia JUMAG) | 11 bar eff. |
||||
Czas rozgrzania w minutach | 5 | 8 | 10 | |||
Maksymalne zużycie oleju (11,8 kWh/kg) | 9,3 kg/h | 14,8 kg/h | 20,7 kg/h | 26,7 kg/h | 33,9 kg/h | 64,4 kg/h |
Maksymalne zużycie gazu (10,35 kWh/m3) | 10,6 m3/h | 16,9 m3/h | 23,7 m3/h | 30,4 m3/h | 38,6 m3/h | 73,4 m3/h |
Przyłącze elektryczne | 400 V / 50 Hz | |||||
Moc przyłączeniowa | 2,4 kW | 3,2 kW | 3,2 kW | 4,0 kW | 4,0 kW | 6,0 kW |
Rodzaj jednostki | DG160 | DG260 | DG360 | DG460 | DG560 | FLO |
Wysokość całkowita A | 1.521 mm | 1.764 mm | 2049 mm | 2.044 mm | 2.142 mm | 2.620 mm (palnik olejowy) 2.794 mm (palnik gazowy) |
Szerokość całkowita B | 815 mm | 829 mm | 936 mm | 1.130 mm | ||
Długość całkowita C1 (kolanko na dół) |
1.411 mm | 1.631 mm | 1.756 mm | 2.033 mm | ||
Długość całkowita C2 (kolanko odwrócone 90° albo prosto do góry) |
1.206 mm | 1.370 mm | 1.484 mm | 1.753 mm | ||
Minimalna wysokość transportowa D | 1.130 mm | 1.368 mm | 1.568 mm | 1.565 mm | 2.071 mm | |
Minimalna długość transportowa E | 812 mm | 856 mm | 981 mm | 1.196 mm | ||
Wysokość przyłączenia F z kolankiem 90° | 795 mm | 1.437 mm | 2.234 mm | |||
Minimalna wysokość miejsca instalacji G | 1.771 mm | 2.014 mm | 2.299 mm | 2.294 mm | 2.392 mm | 3.271 mm |
Minimalna szerokość miejsca instalacji H | 1.315 mm | 1.329 mm | 1.436 mm | 1.630 mm | ||
Minimalna długość miejsca instalacji I1 (kolanko na dół) |
2.081 mm | 2.301 mm | 2.426 mm | 2.703 mm | ||
Minimalna długość miejsca instalacji I2 (kolanko odwrócone 90° albo prosto do góry) |
1.876 mm | 2.040 mm | 2.154 mm | 2.423 mm |
W naszym centrum pobierania przygotowaliśmy szereg dokumentów, które zawierają ważne informacje o naszych produktach i usługach firmy JUMAG.
Kontakt